グローバルTOP > スポーツ施設TOP > スポーツ施設概要 > 万博記念競技場

日本陸上競技連盟第1種公認陸上競技場で、Jリーグガンバ大阪のホームグラウンドです。
フィールドは天然芝、トラックは400m8コースを備え、スタンドは21000人が
収容可能です。Jリーグ試合時は観戦されるお客様の熱気にあふれます。
Jリーグに関するお問い合わせは、「ガンバ大阪」へお願いします。
TEL 06−6875−7744
一人一回300円でトラックをご利用いただけます。
1種公認の本格的な施設を使っての練習ができ、また、一般の方でもお気軽に利用できます。

休日には各学校団体などたくさんの方々にご利用いただいております。

Jリーグ観戦時等には大型映像装置を完備していますので、観戦に熱が入ります。

映画に行くように、サッカー観戦もライフスタイルとしてはいかがでしょうか。

※ただ今実施されているイベントはございません。
電車でお越しの方:
大阪モノレール「公園東口駅」下車徒歩3分
車でお越しの方:
万博公園「東駐車場」徒歩1分

| 敷地面積 | 55,000m² | ||
|---|---|---|---|
| フィールド | 天然芝 | 68.9m×106.0m | |
| 走幅跳 | 10ケ所 | ||
| 三段跳 | 6ケ所 | ||
| 走高跳 | 2ケ所 | ||
| 棒高跳 | 7ケ所 | ||
| 砲丸投 | 3ケ所 | ||
| やり投 | 2ケ所 | ||
| 円盤、ハンマー投 | 2ケ所 | ||
| トラック | 400m | 8コース(全天候型) | |
| スタンド | 21,000人収容 | メインスタンド | 10,000人 |
| バックスタンド | 7,000人 | ||
| サイドスタンド | 2,000人×2ケ所 | ||
| その他 | 大型映像装置、夜間照明4基(約2,000ルクス) | ||
(第1種公認競技場)
| 区分 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技に利用 | 一般 | 平日 | 午前 | 43,000円 |
| 午後 | 65,000円 | |||
| 全日 | 108,000円 | |||
| 超過1時間 | 17,000円 | |||
| 土・日・祝日 | 午前 | 54,000円 | ||
| 午後 | 81,000円 | |||
| 全日 | 135,000円 | |||
| 超過1時間 | 22,000円 | |||
| 小・中学校 | 平日・土・日・祝日とも | 一般料金の1/4の額 | ||
| 高等学校 | 平日・土・日・祝日とも | 一般料金の半額 | ||
| 陸上競技以外のスポーツに利用 | 平日・土・日・祝日とも | 上記料金に 100,000円加算 |
||
| スポーツ以外に利用 | 平日・土・日・祝日とも | 一般料金の倍額 | ||
(注)
入場料を徴収する場合は、上記金額の3倍の額とし、入場料収入の10%以上で当協会が定める額を加算いたします。
ガンバ大阪のホームスタジアムにつき、フィールドの利用については制限しています
| 個人利用 | 1人1回 | 300円 | |
|---|---|---|---|
| ロッカー | 1回 | 100円 | |
| 放送設備 | 1時間 | 1,300円 | |
| 大型映像装置 | 1回 | 50,000円 | |
| 照明設備 | 1時間 | 180,000円 | |
| 写真判定装置 | 1回 | 30,000円 | |
| 競技用具 | 1式 | 26,800円 | |
| トレーニングルーム | A | 午前 | 5,400円 |
| 午後 | 8,000円 | ||
| 全日 | 13,400円 | ||
| 超過1時間 | 2,100円 | ||
| B | 1ヶ月 | 273,000円 | |
| 会議室 | 午前 | 2,200円 | |
| 午後 | 3,400円 | ||
| 全日 | 5,600円 | ||
| 超過1時間 | 900円 | ||
| プロスポーツの興業に利用 | 1日 | 4,000,000円 |
|---|
(注)
利用時間区分 午前 9時〜12時
午後13時〜17時
全日 9時〜17時
1月2日〜12月28日
毎週水曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始
9時〜17時(トレーニングルームBについては、21時まで)
| 予約受付 | 平成22年度の利用申込み受付中、個人利用は利用当日 |
|---|---|
| 受付可能期間 | 平成23年3月31日までの利用 |
| 受付場所 | 万博記念競技場事務所 TEL 06−6877−3351 FAX 06−6877−3365 |
| 受付時間 | 9時〜16時 |